ПРОЖЕКТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК EL-ПРОЖЕКТОР
Универсальный светодиодный светильник, прожекторного типа, применяется для внешней подсветки зданий, сооружений, рекламных конструкций, освещения спортивных площадок, промышленных объектов, автостоянок, придомовых территорий частных домов и коттеджей. Предназначен для замены светильников на основе ламп ДРЛ -80, ГЛ-250Вт.
| Изделие: | LED-STREET-3713 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эл. Напряжение: | 170-250В | |||||
| Потребляемая мощность: | 22 Вт | 22 Вт | 44 Вт | 44 Вт | 22 Вт | 44 Вт |
| Количество светодиодов: | 8 шт. | 18 шт. | 36 шт. | 6 шт. | 54 шт. | 108 шт. |
| Световая отдача: | 130 лм/Вт | 140 лм/Вт | 130 лм/Вт | 140 лм/Вт | 140 лм/Вт | 140 лм/Вт |
| Световой поток светодиодов: | 2340лм | 2520лм= | 4680лм | 5040лм | 2520лм | 5040лм |
| Углы излучения: | 120x80 град | 80,150 град | 120x80 град | 80,150 град | 120 град | 120 град |
| Кривая силы света (КСС): | Ш | Г, Д | Ш | Г, Д | Д | Д |
| Индекс цветопередачи CRI: | 70,80,90 Ra | |||||
| Цвет свечения: | белый теплый, холодный | |||||
| Светодиод: | GD+oval, duris E5, oslon OSRAM (Германия) | |||||
| Степень защиты: | IP55 | |||||
| КПД светильника: | не менее 90% | |||||
| Температурный рабочий диапазон: | от -40°C до +50°C | |||||
| Габаритные размеры: | 260х55х550мм | 260х55х550мм | 375х55х550мм | |||
| Вес: | 3,3 кг | 3,3 кг | 4,4 кг | |||
| Корпус: | алюминиевый (анод) | |||||
| Рассеиватель: | прозрачный поликарбонат (антивандальный) | |||||
| Срок службы: | 20 лет | |||||
| Гарантия: | 3 года | |||||
Пример подсветки наружной вертикальной стены 10х10м, прожекторным светильником. Здесь показана освещенность Е (лк) на поверхности, фиктивные цвета, вид сбоку:
Пример подсветки открытой площадки 20х20м, прожекторным светильником, высота установки – 3м. Здесь показана освещенность Е (лк) на поверхности, фиктивные цвета, вид сверху:
Электронный свет, по желанию заказчика, изготавливает нестандартную светотехническую продукцию с использованием светодиодов