Магистральный светильник применяется для освещения как офисных, торговых помещений, так и промышленных объектов, с высоким содержанием влаги и пыли. Устанавливается на тросовых подвесах или в накладном варианте.
Возможно соединение магистральных светильников в систему: линия, линия с поворотом 90°, замкнутый контур. Магистральная система разрабатывается индивидуально для каждого клиента, с учетом светотехнических характеристик и конструктивных особенностей.
Светильник также используется для архитектурной подсветки фасадов зданий и подсветки рекламных щитов.
| Изделие: | LED-MODUL-0714 | |||
|---|---|---|---|---|
| Эл. напряжение | 170-250В | |||
| Потребляемая мощность | 21 Вт | 45Вт | 84Вт | 130Вт |
| Количество светодиодов | 18 шт. | 36шт. | 72шт. | 108шт. |
| Световой поток светодиодов | до 2520 лм | до 5040 лм | до 10080 лм | до 13000 лм |
| Световая отдача | до 130 лм/Вт | |||
| Индекс цветопередачи CRI | 80Ra | |||
| Углы излучения | 120°/70°; 170°/150°; 80° | |||
| Цвет свечения | белый теплый, холодный | |||
| Светодиод | OSRAM (Германия) | |||
| Степень защиты | IP20, IP65 | |||
| КПД светильника | не менее 95% | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Температурный рабочий диапазон | от -40°C до +50°C | |||
| Габаритные размеры, мм | 780х90х52 | 1510х90х52 | 3020х90х52 | 3020х90х52 |
| Вес, кг | 1.1 | 2.3 | 4.0 | 4.2 |
| Корпус | алюминиевый, порошковая покраска белый / стальной |
|||
| Рассеиватель | “колотый лед”, белый матовый, прозрачный | |||
| Срок службы | 100000ч. | |||
| Гарантия | 18 мес. | |||
* - дополнительно, под заказ, на светодиоды светильника устанавливаются линзы, с углом рассеивания 50°.
Электронный свет, по желанию заказчика, изготавливает нестандартную светотехническую продукцию с использованием светодиодов. Или…Вы сможете сделать светодиодный светильник САМИ, применив специальные светодиодные модули, для точечных светильников!